- Products
- Consumer products
Consumer products
Power blocks and Neva brand motor hoes
Модель | МБ-23 | МБ-2К, Б, С, Н | МБ-3С, Б |
---|---|---|---|
Двигатель | C-9,0 PRO Subaru, Б-8,0, Б-10,0 Briggs&Stratton, Н-9,0 PRO Honda | C-7,0 PRO, C-6,0 PRO Subaru, Б-6,0, Б-7,0 PRO, Б-7,5 PRO Briggs&Stratton, Н-5,5 Honda, ДМ-1К «Красный Октябрь» | C-7,0, C-6,0 PRO Subaru, Б-6,0, Б-7,0 Briggs&Stratton |
Тип двигателя | 4-хтактный, одноцилиндровый, карбюраторный | ||
Мощность, л.с. | 8,0 - 10,0 | 5,6 - 7,5 | 6,0 (4,5) |
Количество передач | 4 вперед, 2 назад | 4 вперед, 2 назад | 3 вперед, 1 назад |
Скорость, км/ч | до 12,3 | от 2,0 до 12,3 | от 1,9 до 9,9 |
Ширина обработки почвы, см | 86-170 | 86-170 | 86-127 |
Количество фрез-культиваторов | 4-8 | 4-8 | 4-6 |
Масса, кг | 104 | 95 | 87 |
Комплектация | 4 фрезы-культиватора |
Мотокультиваторы "Нева"
Модель | МК-200 | МК-100(Н4,0) | МК-80(Р) | МКМ-75 | МКМ-45 |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | C-4,5, C-5,7 Subaru, Н-5,0 Honda | C-5,0 Subaru, Н-4,0 Honda | C-3,5, C-5,0 Subaru | C-3,5 Subaru | C-1,6 Subaru |
Тип двигателя | 4-хтактный, одноцилиндровый, карбюраторный | ||||
Мощность, л.с. | 4,5 - 5,7 | 4,0 - 5,0 | 3,5 - 5,0 | 3,5 | 1,6 |
Количество передач | 2 вперед, 1 назад | 1 вперед, 1 назад | 1 вперед, 1 назад | 1 вперед, 1 назад | 1 вперед |
Ширина обработки почвы, см | 65-100 | 60-100 | 60-100 | 80 | 35 |
Количество фрез-культиваторов | От 4 до 6 | 6 | |||
Масса, кг | 65 | 48 | 48 | 45 | 14 |